ID | 1374 | Sprite | INCUBUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Incubus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Incubus | HP | 17,281 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 105,080 | Attack | 1,408 - 1,873 | |||||||||||||
Джоб опыт | 84,240 | Defense | 58 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 46 | |||||||||||||
Attack Delay | 850 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
522 | Mastela Fruit | 100% | |
509 | White Herb | 100% | |
5072 | Incubus Horn | 0.2% | |
2621 | Ring | 0.1% | |
2610 | Gold Ring | 50% | |
2613 | Diamond Ring | 15% | |
12370 | Girl's Naivety | 0.1% | |
4269 | Incubus Card | 0.1% |