ID | 1375 |
![]() |
Sprite | THE_PAPER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | The Paper | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | The Paper | HP | 18,557 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 56,980 | Attack | 845 - 1,124 | |||||||||||||
Джоб опыт | 39,960 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 24 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,160 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7111 |
![]() |
Slick Paper | 100% |
7112 |
![]() |
Sharp Paper | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 100% |
511 |
![]() |
Green Herb | 100% |
13009 |
![]() |
Kamaitachi | 0.5% |
4172 |
![]() |
The Paper Card | 0.1% |