ID | 1376 |
![]() |
Sprite | HARPY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Harpy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Harpy | HP | 16,599 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 71,240 | Attack | 926 - 1,231 | |||||||||||||
Джоб опыт | 42,660 | Defense | 42 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | |||||||||||||
Attack Delay | 972 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 470 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7115 |
![]() |
Harpy Feather | 100% |
7116 |
![]() |
Harpy Talon | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 80% |
709 |
![]() |
Izidor | 2% |
1820 |
![]() |
Electric Fist | 2% |
4325 |
![]() |
Harpy Card | 0.1% |