ID | 1377 | Sprite | ELDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Elder | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Elder | HP | 21,592 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 64 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 113,000 | Attack | 421 - 560 | |||||||||||||
Джоб опыт | 68,160 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 68 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,552 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7099 | Worn-out Magic Scroll | 100% | |
7117 | Torn Magic Book | 100% | |
7118 | Torn Scroll | 100% | |
1564 | Encyclopedia | 1% | |
1473 | Wizardry Staff | 0.1% | |
616 | Old Card Album | 0.1% | |
7027 | Key of Underground | 100% | |
4251 | Elder Card | 0.1% |