ID | 1379 | Sprite | NIGHTMARE_TERROR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Terror | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Nightmare Terror | HP | 22,605 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 78 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 133,660 | Attack | 757 - 1,007 | |||||||||||||
Джоб опыт | 87,180 | Defense | 37 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 37 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,216 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7120 | Burning Horseshoe | 100% | |
2626 | Rosary | 0.1% | |
2608 | Rosary | 3% | |
505 | Blue Potion | 5% | |
510 | Blue Herb | 15% | |
695 | Level 5 Soul Strike | 10% | |
1261 | Infiltrator | 0.1% | |
4166 | Nightmare Terror Card | 0.1% |