ID | 1380 |
![]() |
Sprite | DRILLER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Driller | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Driller | HP | 7,452 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 52 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 64,300 | Attack | 666 - 886 | |||||||||||||
Джоб опыт | 37,200 | Defense | 48 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 31 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,300 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 900 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1012 |
![]() |
Frill | 100% |
715 |
![]() |
Yellow Gemstone | 100% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 100% |
4180 |
![]() |
Driller Card | 0.1% |