ID | 1381 | Sprite | GRIZZLY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Grizzly | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Grizzly | HP | 11,733 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 68 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 66,820 | Attack | 809 - 1,076 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,240 | Defense | 44 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 32 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,492 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,092 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
948 | Bear's Footskin | 100% | |
919 | Animal Skin | 100% | |
549 | Yam | 100% | |
4162 | Grizzly Card | 0.1% |