ID | 1382 | Sprite | DIABOLIC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Diabolic | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Diabolic | HP | 9,642 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 67 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 73,240 | Attack | 796 - 1,059 | |||||||||||||
Джоб опыт | 44,460 | Defense | 64 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 36 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,080 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 180 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1038 | Little Evil Horn | 100% | |
1039 | Little Evil Wing | 100% | |
2605 | Brooch | 0.3% | |
984 | Oridecon | 2% | |
1263 | Unholy Touch | 1% | |
4182 | Diabolic Card | 0.1% |