ID | 1383 | Sprite | EXPLOSION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Explosion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Explosion | HP | 8,054 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 46 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 48,080 | Attack | 336 - 447 | |||||||||||||
Джоб опыт | 32,840 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 27 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7006 | Wing of Red Bat | 100% | |
7097 | Burning Heart | 100% | |
7122 | Burning Hair | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 80% | |
522 | Mastela Fruit | 40% | |
4267 | Explosion Card | 0.1% |