ID | 1385 | Sprite | DELETER_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deleter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Deleter | HP | 15,168 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 68,060 | Attack | 446 - 593 | |||||||||||||
Джоб опыт | 41,320 | Defense | 52 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 53 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,024 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7123 | Dragon Skin | 100% | |
1035 | Dragon Canine | 100% | |
1037 | Dragon Tail | 100% | |
1036 | Dragon Scale | 100% | |
4279 | Earth Deleter Card | 0.1% |