ID | 1387 | Sprite | GIG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gig | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gig | HP | 8,409 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 78,680 | Attack | 360 - 479 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,780 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,264 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7125 | Scorpion Claw | 100% | |
904 | Scorpion Tail | 100% | |
716 | Red Gemstone | 15% | |
525 | Panacea | 100% | |
994 | Flame Heart | 85% | |
4165 | Gig Card | 0.1% |