ID | 1389 | Sprite | DRACULA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dracula | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dracula | HP | 320,096 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 85 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 145 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,403,140 | Attack | 1,625 - 1,890 | |||||||||||||
Джоб опыт | 777,400 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 60,078 | Magic Defense | 76 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,290 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,140 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
607 | Yggdrasil Berry | 100% | |
1473 | Wizardry Staff | 0.25% | |
1722 | Ballista | 0.25% | |
2507 | Ancient Cape | 0.75% | |
2621 | Ring | 0.2% | |
1557 | Book of the Apocalypse | 0.2% | |
4134 | Dracula Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% | |
522 | MVP! Mastela Fruit | 100% |