ID | 1390 |
![]() |
Sprite | VIOLY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Violy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Violy | HP | 18,257 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 127,060 | Attack | 738 - 982 | |||||||||||||
Джоб опыт | 70,580 | Defense | 37 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 36 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,356 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1060 |
![]() |
Golden Hair | 100% |
12127 |
![]() |
Professional Cooking Kit | 5% |
740 |
![]() |
Puppet | 100% |
1919 |
![]() |
Bass Guitar | 5% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 100% |
12020 |
![]() |
Cursed Water | 100% |
1902 |
![]() |
Violin | 50% |
4209 |
![]() |
Violy Card | 0.1% |