ID | 1391 | Sprite | GALAPAGO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Galapago | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Galapago | HP | 9,145 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 64,080 | Attack | 457 - 608 | |||||||||||||
Джоб опыт | 39,320 | Defense | 33 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 33 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,430 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,080 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,080 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 10% | |
508 | Yellow Herb | 100% | |
606 | Aloevera | 10% | |
605 | Anodyne | 10% | |
5111 | Galapago Cap | 0.1% | |
582 | Orange | 100% | |
4152 | Galapago Card | 0.1% |