ID | 1392 |
![]() |
Sprite | ROTAR_ZAIRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rotar Zairo | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rotar Zairo | HP | 1,209 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,020 | Attack | 109 - 137 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,300 | Defense | 4 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 34 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,416 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,016 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7126 |
![]() |
Large Jellopy | 50% |
2312 |
![]() |
Padded Armor | 0.1% |
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
999 |
![]() |
Steel | 45% |
984 |
![]() |
Oridecon | 0.1% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
910 |
![]() |
Garlet | 100% |
4192 |
![]() |
Rotar Zairo Card | 0.1% |