ID | 1400 | Sprite | KARAKASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Karakasa | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Karakasa | HP | 3,092 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,780 | Attack | 141 - 183 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,440 | Defense | 1 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,638 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,016 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7151 | Oil Paper | 100% | |
7150 | Piece of Bamboo | 100% | |
1019 | Trunk | 100% | |
7111 | Slick Paper | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
746 | Glass Bead | 3% | |
13012 | Murasame | 0.5% | |
4286 | Karakasa Card | 0.1% |