ID | 1401 | Sprite | SHINOBI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Shinobi | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Shinobi | HP | 12,700 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 99,400 | Attack | 460 - 1,410 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60,200 | Defense | 34 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 21 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,003 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7156 | Broken Shuriken | 100% | |
2337 | Ninja Suit | 0.2% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
2654 | Shinobi Sash | 10% | |
2336 | Thief Clothes | 0.1% | |
7157 | Dark Mask | 100% | |
13013 | Murasame | 0.5% | |
4230 | Shinobi Card | 0.1% |