ID | 1402 | Sprite | POISON_TOAD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Poison Toad | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Poison Toad | HP | 6,629 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 46 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 2) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 38,580 | Attack | 288 - 408 | |||||||||||||
Джоб опыт | 29,140 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,148 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,728 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 864 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7155 | Poisonous Toad Skin | 100% | |
7154 | Poisonous Powder | 100% | |
2610 | Gold Ring | 0.4% | |
511 | Green Herb | 54% | |
724 | Cursed Ruby | 0.2% | |
526 | Royal Jelly | 0.2% | |
1246 | Cinquedea | 1% | |
4175 | Poisonous Toad Card | 0.1% |