ID | 1403 | Sprite | ANTIQUE_FIRELOCK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Antique Firelock | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Firelock Soldier | HP | 3,852 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 47 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 25,860 | Attack | 289 - 336 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,060 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,084 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,304 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 | Iron | 100% | |
2285 | Apple of Archer | 0.1% | |
7126 | Large Jellopy | 100% | |
508 | Yellow Herb | 4% | |
549 | Yam | 35% | |
525 | Panacea | 25% | |
13152 | Cyclone | 0.5% | |
4160 | Firelock Soldier Card | 0.1% |