ID | 1404 |
![]() |
Sprite | MIYABI_NINGYO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Miyabi Ningyo | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Miyabi Doll | HP | 6,300 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 33 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 15,900 | Attack | 250 - 305 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,060 | Defense | 1 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,938 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,112 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7152 |
![]() |
Glossy Hair | 100% |
7153 |
![]() |
Worn-out Kimono | 100% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
1000 |
![]() |
Star Crumb | 100% |
12127 |
![]() |
Professional Cooking Kit | 1% |
13014 |
![]() |
Hakujin | 0.5% |
1904 |
![]() |
Mandolin | 0.2% |
4208 |
![]() |
Miyabi Doll Card | 0.1% |