ID | 1405 |
![]() |
Sprite | TENGU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tengu | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tengu | HP | 16,940 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 84,140 | Attack | 660 - 980 | |||||||||||||
Джоб опыт | 56,860 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 82 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,439 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,920 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7159 |
![]() |
Tengu Nose | 100% |
7158 |
![]() |
Broken Liquor Jar | 100% |
13301 |
![]() |
Huuma Giant Wheel Shuriken | 0.5% |
522 |
![]() |
Mastela Fruit | 15% |
13302 |
![]() |
Huuma Giant Wheel Shuriken | 0.5% |
12128 |
![]() |
Royal Cooking Kit | 2% |
687 |
![]() |
Level 5 Earth Spike | 10% |
4282 |
![]() |
Tengu Card | 0.1% |