ID | 1406 |
![]() |
Sprite | KAPHA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kapha | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kapha | HP | 7,892 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 41 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 45,560 | Attack | 399 - 719 | |||||||||||||
Джоб опыт | 31,040 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,012 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,728 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7149 |
![]() |
Yellow Plate | 100% |
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
13304 |
![]() |
Huuma Calm Mind | 2% |
521 |
![]() |
Aloe Leaflet | 100% |
708 |
![]() |
Ment | 0.2% |
1915 |
![]() |
Loner's Guitar | 1% |
13008 |
![]() |
Jitte | 0.5% |
4287 |
![]() |
Kapha Card | 0.1% |