ID | 1408 | Sprite | BLOOD_BUTTERFLY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bloody Butterfly | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bloody Butterfly | HP | 8,082 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 55 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 145 | |||||||||||||
Базовый опыт | 42,380 | Attack | 121 - 342 | |||||||||||||
Джоб опыт | 31,240 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 23 | |||||||||||||
Attack Delay | 472 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7163 | Hard Feeler | 100% | |
7168 | Giant Butterfly Wing | 100% | |
602 | Butterfly Wing | 100% | |
924 | Powder of Butterfly | 100% | |
1802 | Waghnak | 0.3% | |
1962 | Lariat Whip | 0.1% | |
4327 | Bloody Butterfly Card | 0.1% |