ID | 1409 |
![]() |
Sprite | RICE_CAKE_BOY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rice Cake Boy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dumpling Child | HP | 2,098 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 27 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,620 | Attack | 112 - 134 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,980 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 647 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7150 |
![]() |
Piece of Bamboo | 100% |
7151 |
![]() |
Oil Paper | 100% |
2262 |
![]() |
Clown Nose | 0.1% |
7192 |
![]() |
Vane | 100% |
553 |
![]() |
Bao | 100% |
7187 |
![]() |
Festival Mask | 100% |
4154 |
![]() |
Dumpling Child Card | 0.1% |