ID | 1410 | Sprite | LIVE_PEACH_TREE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Live Peach Tree | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Enchanted Peach Tree | HP | 8,905 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 53 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 410 | |||||||||||||
Базовый опыт | 51,820 | Attack | 301 - 351 | |||||||||||||
Джоб опыт | 35,980 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||||||||
Attack Delay | 400 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7164 | Solid Peach | 100% | |
526 | Royal Jelly | 100% | |
604 | Dead Branch | 40% | |
532 | Banana Juice | 10% | |
603 | Old Blue Box | 0.5% | |
4217 | Enchanted Peach Tree Card | 0.1% |