ID | 1412 | Sprite | EVIL_CLOUD_HERMIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Evil Cloud Hermit | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Taoist Hermit | HP | 10,392 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 66,080 | Attack | 311 - 333 | |||||||||||||
Джоб опыт | 43,960 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 59 | |||||||||||||
Attack Delay | 480 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7162 | Cloud Crumb | 100% | |
548 | Cheese | 100% | |
550 | Rice Cake | 100% | |
553 | Bao | 100% | |
1908 | Guitar | 0.2% | |
757 | Rough Elunium | 15% | |
693 | Level 5 Lightening Bolt | 10% | |
4262 | Cloud Hermit Card | 0.1% |