ID | 1413 |
![]() |
Sprite | WILD_GINSENG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wild Ginseng | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hermit Plant | HP | 6,900 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 46 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 140 | |||||||||||||
Базовый опыт | 20,760 | Attack | 220 - 280 | |||||||||||||
Джоб опыт | 13,840 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 512 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 756 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
520 |
![]() |
Hinalle Leaflet | 100% |
521 |
![]() |
Aloe Leaflet | 100% |
1033 |
![]() |
Maneater Root | 100% |
1032 |
![]() |
Maneater Blossom | 100% |
516 |
![]() |
Potato | 100% |
1951 |
![]() |
Rope | 0.1% |
578 |
![]() |
Strawberry | 100% |
4232 |
![]() |
Hermit Plant Card | 0.1% |