ID | 1415 |
![]() |
Sprite | BABY_LEOPARD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baby Leopard | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Baby Leopard | HP | 2,590 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 32 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,040 | Attack | 155 - 207 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,020 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 318 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7171 |
![]() |
Leopard Skin | 100% |
7172 |
![]() |
Leopard Claw | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 15% |
517 |
![]() |
Meat | 100% |
1214 |
![]() |
Dagger | 10% |
537 |
![]() |
Pet Food | 50% |
4233 |
![]() |
Baby Leopard Card | 0.1% |