ID | 1416 |
![]() |
Sprite | WICKED_NYMPH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wicked Nymph | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Evil Nymph | HP | 16,029 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 78,900 | Attack | 399 - 1,090 | |||||||||||||
Джоб опыт | 51,980 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 75 | |||||||||||||
Attack Delay | 637 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7165 |
![]() |
Transparent Celestial Robe | 100% |
7166 |
![]() |
Soft Silk | 100% |
984 |
![]() |
Oridecon | 1% |
1904 |
![]() |
Mandolin | 0.4% |
1906 |
![]() |
Lute | 0.1% |
12002 |
![]() |
Level 5 Heal | 10% |
1918 |
![]() |
Oriental Lute | 1% |
4258 |
![]() |
Evil Nymph Card | 0.1% |