ID | 1418 |
![]() |
Sprite | DARK_SNAKE_LORD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Evil Snake Lord | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Evil Snake Lord | HP | 254,993 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 73 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 685,760 | Attack | 2,433 - 4,210 | |||||||||||||
Джоб опыт | 359,000 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 17,144 | Magic Defense | 55 | |||||||||||||
Attack Delay | 588 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7169 |
![]() |
Ba Gua | 100% |
10020 |
![]() |
Grave Keeper's Sword | 100% |
1471 |
![]() |
Hellfire | 4% |
5012 |
![]() |
Ph.D Hat | 4% |
1474 |
![]() |
Gae Bolg | 25% |
7226 |
![]() |
Pellet | 45% |
661 |
![]() |
Soft Apron | 100% |
4330 |
![]() |
Evil Snake Lord Card | 0.05% |
607 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Berry | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
985 |
![]() |
MVP! Elunium | 100% |