ID | 1492 | Sprite | INCANTATION_SAMURAI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Incantation Samurai | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Samurai Specter | HP | 218,652 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 135 | |||||||||||||
Базовый опыт | 661,900 | Attack | 2,219 - 3,169 | |||||||||||||
Джоб опыт | 364,280 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 16,547 | Magic Defense | 51 | |||||||||||||
Attack Delay | 874 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,344 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1165 | Masamune | 0.1% | |
985 | Elunium | 100% | |
5096 | Assassin Mask | 25% | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | |
999 | Steel | 100% | |
13303 | Huuma Blaze Shuriken | 100% | |
1235 | Azoth | 4% | |
4263 | Samurai Spector Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
608 | MVP! Yggdrasil Seed | 100% | |
985 | MVP! Elunium | 100% |