ID | 1493 | Sprite | DRYAD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dryad | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dryad | HP | 8,791 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 50 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 55,260 | Attack | 499 - 589 | |||||||||||||
Джоб опыт | 29,860 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 33 | |||||||||||||
Attack Delay | 950 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,520 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7197 | Tough Vines | 100% | |
7198 | Huge Leaf | 100% | |
7188 | Brown Root | 100% | |
1951 | Rope | 8% | |
1964 | Chemeti Whip | 0.1% | |
2270 | Romantic Leaf | 1% | |
7100 | Sharp Leaf | 100% | |
4177 | Dryad Card | 0.1% |