ID | 1494 | Sprite | KIND_OF_BEETLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Beetle King | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Beetle King | HP | 1,874 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 34 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 13,580 | Attack | 191 - 243 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,840 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,247 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7190 | Solid Husk | 100% | |
7202 | Pincher of Beetle | 100% | |
928 | Insect Feeler | 100% | |
955 | Worm Peeling | 50% | |
2102 | Guard | 0.1% | |
4307 | Beetle King Card | 0.1% |