ID | 1495 |
![]() |
Sprite | STONE_SHOOTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Stone Shooter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Stone Shooter | HP | 4,104 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 24,760 | Attack | 309 - 350 | |||||||||||||
Джоб опыт | 15,040 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,413 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,248 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7203 |
![]() |
Strong Branch | 100% |
7201 |
![]() |
Log | 100% |
7188 |
![]() |
Brown Root | 100% |
1019 |
![]() |
Trunk | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 10% |
7049 |
![]() |
Stone | 100% |
4225 |
![]() |
Stone Shooter Card | 0.1% |