ID | 1497 |
![]() |
Sprite | WOODEN_GOLEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wooden Golem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wooden Golem | HP | 9,200 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 38,520 | Attack | 570 - 657 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,060 | Defense | 32 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 36 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,543 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,632 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7189 |
![]() |
Wooden Heart | 100% |
7188 |
![]() |
Brown Root | 100% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 11% |
2270 |
![]() |
Romantic Leaf | 1% |
604 |
![]() |
Dead Branch | 10% |
7201 |
![]() |
Log | 100% |
921 |
![]() |
Mushroom Spore | 100% |
4259 |
![]() |
Wooden Golem Card | 0.1% |