ID | 1498 | Sprite | WOOTAN_SHOOTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wootan Shooter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wootan Shooter | HP | 3,977 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 39 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 17,720 | Attack | 84 - 105 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,060 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 857 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7195 | Slingshot | 100% | |
7200 | Elastic Band | 100% | |
513 | Banana | 100% | |
7049 | Stone | 100% | |
512 | Apple | 10% | |
7182 | Cacao | 10% | |
5116 | Banana Hat | 1% | |
4260 | Wootan Shooter Card | 0.1% |