ID | 1499 | Sprite | WOOTAN_FIGHTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wootan Fighter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wootan Fighter | HP | 4,457 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 41 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 35,800 | Attack | 395 - 480 | |||||||||||||
Джоб опыт | 16,660 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 912 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,344 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
517 | Meat | 100% | |
7196 | Shoulder Protector | 100% | |
1801 | Waghnak | 0.3% | |
1812 | Finger | 0.1% | |
513 | Banana | 100% | |
7198 | Huge Leaf | 100% | |
5116 | Banana Hat | 0.5% | |
4261 | Wootan Fighter Card | 0.1% |