ID | 1500 |
![]() |
Sprite | PARASITE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Parasite | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Parasite | HP | 5,188 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 49 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 21,960 | Attack | 215 - 430 | |||||||||||||
Джоб опыт | 29,060 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 8 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7193 |
![]() |
Sprout | 100% |
7194 |
![]() |
Soft Blade of Grass | 100% |
7186 |
![]() |
Thin Trunk | 100% |
7198 |
![]() |
Huge Leaf | 50% |
1957 |
![]() |
Rante Whip | 0.1% |
1969 |
![]() |
Blade Whip | 0.1% |
711 |
![]() |
Shoot | 50% |
4309 |
![]() |
Parasite Card | 0.1% |