ID | 1503 |
![]() |
Sprite | GIBBET | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gibbet | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gibbet | HP | 6,841 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 58 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,220 | Attack | 418 - 656 | |||||||||||||
Джоб опыт | 36,480 | Defense | 28 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 31 | |||||||||||||
Attack Delay | 917 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,584 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7212 |
![]() |
Hung Doll | 100% |
7218 |
![]() |
Decomposed Rope | 100% |
7222 |
![]() |
Wooden Gnarl | 100% |
724 |
![]() |
Cursed Ruby | 30% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 10% |
604 |
![]() |
Dead Branch | 1% |
4278 |
![]() |
Gibbet Card | 0.1% |