ID | 1504 |
![]() |
Sprite | DULLAHAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dullahan | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dullahan | HP | 12,437 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 90,340 | Attack | 647 - 1,065 | |||||||||||||
Джоб опыт | 59,260 | Defense | 47 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||||||||
Attack Delay | 847 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7209 |
![]() |
Helm of Dullahan | 100% |
7210 |
![]() |
Armor Piece of Dullahan | 100% |
2614 |
![]() |
Eye of Dullahan | 0.1% |
2505 |
![]() |
Manteau | 1.3% |
2506 |
![]() |
Manteau | 0.1% |
4176 |
![]() |
Dullahan Card | 0.1% |