ID | 1505 |
![]() |
Sprite | LOLI_RURI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Loli Ruri | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Loli Ruri | HP | 23,470 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 125 | |||||||||||||
Базовый опыт | 132,820 | Attack | 1,476 - 2,317 | |||||||||||||
Джоб опыт | 86,280 | Defense | 39 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | |||||||||||||
Attack Delay | 747 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,632 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7206 |
![]() |
Black Cat Doll | 80% |
7219 |
![]() |
Striped Sock | 100% |
7214 |
![]() |
Bat Cage | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 10% |
7019 |
![]() |
Loki's Whispers | 0.1% |
2718 |
![]() |
Lunatic Brooch | 0.5% |
4191 |
![]() |
Loli Ruri Card | 0.1% |