ID | 1506 |
![]() |
Sprite | DISGUISE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Disguise | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Disguise | HP | 7,543 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 55 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 147 | |||||||||||||
Базовый опыт | 56,300 | Attack | 279 - 546 | |||||||||||||
Джоб опыт | 38,380 | Defense | 18 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 29 | |||||||||||||
Attack Delay | 516 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7216 |
![]() |
Red Muffler | 100% |
7221 |
![]() |
Tangled Chains | 100% |
2502 |
![]() |
Hood | 5% |
518 |
![]() |
Honey | 10% |
2508 |
![]() |
Ragamuffin Manteau | 5% |
2504 |
![]() |
Muffler | 0.2% |
2529 |
![]() |
Rider Insignia | 0.5% |
4181 |
![]() |
Disguise Card | 0.1% |