ID | 1507 | Sprite | BLOODY_MURDERER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bloody Murderer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bloody Murderer | HP | 27,521 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 72 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 194,840 | Attack | 864 - 1,081 | |||||||||||||
Джоб опыт | 71,180 | Defense | 37 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 41 | |||||||||||||
Attack Delay | 914 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,344 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7207 | Old Manteau | 100% | |
7223 | Contorted Self-Portrait | 100% | |
7208 | Rusty Kitchen Knife | 100% | |
2288 | Mr. Scream | 5% | |
984 | Oridecon | 10% | |
1229 | Kitchen Knife | 0.3% | |
13002 | Ginnungagap | 0.1% | |
4214 | Bloody Murderer Card | 0.1% |