ID | 1508 |
![]() |
Sprite | QUVE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Quve | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Quve | HP | 4,559 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 8,280 | Attack | 299 - 469 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,120 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 912 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,248 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7205 |
![]() |
Piece of Black Cloth | 100% |
7220 |
![]() |
Ectoplasm | 100% |
601 |
![]() |
Fly Wing | 100% |
7154 |
![]() |
Poisonous Powder | 10% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 1% |
4294 |
![]() |
Quve Card | 0.1% |