ID | 1509 | Sprite | LUDE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lude | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Lude | HP | 3,214 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 36 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,840 | Attack | 287 - 451 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,940 | Defense | 14 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 890 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7225 | Pumpkin Lantern | 100% | |
7220 | Ectoplasm | 100% | |
1059 | Fabric | 100% | |
2282 | Halo | 1% | |
757 | Rough Elunium | 1% | |
12001 | Level 3 Heal | 10% | |
4193 | Lude Card | 0.1% |