ID | 1511 |
![]() |
Sprite | AMON_RA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Amon Ra | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Amon Ra | HP | 1,214,138 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 88 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,745,280 | Attack | 1,647 - 2,576 | |||||||||||||
Джоб опыт | 717,820 | Defense | 26 | |||||||||||||
MVP опыт | 43,632 | Magic Defense | 52 | |||||||||||||
Attack Delay | 854 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,016 ms | Spell Range | 14 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
5053 |
![]() |
Sphinx Hat | 7.5% |
2615 |
![]() |
Safety Ring | 2.5% |
7211 |
![]() |
Fragment of Rossata Stone | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
616 |
![]() |
Old Card Album | 20% |
1552 |
![]() |
Tablet | 0.5% |
607 |
![]() |
Yggdrasil Berry | 100% |
4236 |
![]() |
Amon Ra Card | 0.05% |
607 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Berry | 100% |
608 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Seed | 100% |
732 |
![]() |
MVP! 3carat Diamond | 100% |