ID | 1512 | Sprite | HYEGUN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hyegun | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Yao Jun | HP | 9,981 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 43,980 | Attack | 710 - 1,128 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,440 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 890 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,320 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 720 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
609 | Amulet | 10% | |
985 | Elunium | 1% | |
2406 | Boots | 0.1% | |
7277 | Munak Doll | 30% | |
4328 | Yao Jun Card | 0.1% |