ID | 1514 |
![]() |
Sprite | DANCING_DRAGON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dancing Dragon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zhu Po Long | HP | 9,136 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 54 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60,600 | Attack | 550 - 789 | |||||||||||||
Джоб опыт | 15,380 | Defense | 39 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 600 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7266 |
![]() |
Denture from Dragon Mask | 100% |
7265 |
![]() |
Dragon Horn | 100% |
7268 |
![]() |
Little Ghost Doll | 80% |
1036 |
![]() |
Dragon Scale | 100% |
7038 |
![]() |
Yarn | 100% |
4272 |
![]() |
Zhu Po Long Card | 0.1% |