ID | 1516 | Sprite | INCREASE_SOIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Increase Soil | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mi Gao | HP | 8,230 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 445 | |||||||||||||
Базовый опыт | 55,200 | Attack | 560 - 700 | |||||||||||||
Джоб опыт | 42,200 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 106 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7264 | Dry Sand | 100% | |
7004 | Mud Lump | 100% | |
997 | Great Nature | 1% | |
969 | Gold | 0.2% | |
4231 | Mi Gao Card | 0.1% |