ID | 1517 | Sprite | LI_ME_MANG_RYANG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Li Me Mang Ryang | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Jing Guai | HP | 5,920 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 48 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 32,860 | Attack | 434 - 633 | |||||||||||||
Джоб опыт | 32,860 | Defense | 23 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 16 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7267 | Tiger Panty | 100% | |
7268 | Little Ghost Doll | 40% | |
1501 | Club | 1% | |
1523 | Spike | 0.1% | |
4265 | Jing Guai Card | 0.1% |